Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 1013 | 51,08% | 1013 | 51,08% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 970 | 48,92% | 0 | 0,00% | 970 | 48,92% |
JUMLAH | 1983 | 100,00% | 1013 | 51,08% | 970 | 48,92% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1983 | 100,00% | 1013 | 51,08% | 970 | 48,92% |
Diperbarui pada : 02 Mei 2025