Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 1019 | 51,15% | 1019 | 51,15% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 973 | 48,85% | 0 | 0,00% | 973 | 48,85% |
JUMLAH | 1992 | 100,00% | 1019 | 51,15% | 973 | 48,85% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1992 | 100,00% | 1019 | 51,15% | 973 | 48,85% |
Diperbarui pada : 28 Mei 2025