| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 33 | 1,64% | 14 | 0,70% | 19 | 0,94% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 78 | 3,87% | 46 | 2,28% | 32 | 1,59% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 180 | 8,94% | 90 | 4,47% | 90 | 4,47% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 183 | 9,09% | 103 | 5,11% | 80 | 3,97% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 172 | 8,54% | 82 | 4,07% | 90 | 4,47% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 161 | 7,99% | 82 | 4,07% | 79 | 3,92% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 159 | 7,89% | 77 | 3,82% | 82 | 4,07% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 162 | 8,04% | 79 | 3,92% | 83 | 4,12% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 175 | 8,69% | 83 | 4,12% | 92 | 4,57% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 174 | 8,64% | 88 | 4,37% | 86 | 4,27% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 164 | 8,14% | 88 | 4,37% | 76 | 3,77% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 97 | 4,82% | 57 | 2,83% | 40 | 1,99% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 82 | 4,07% | 41 | 2,04% | 41 | 2,04% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 76 | 3,77% | 41 | 2,04% | 35 | 1,74% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 66 | 3,28% | 35 | 1,74% | 31 | 1,54% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 24 | 1,19% | 9 | 0,45% | 15 | 0,74% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 24 | 1,19% | 11 | 0,55% | 13 | 0,65% |
| JUMLAH | 2010 | 99,80% | 1026 | 50,94% | 984 | 48,86% | |
| BELUM MENGISI | 4 | 0,20% | 3 | 0,15% | 1 | 0,05% | |
| TOTAL | 2014 | 100,00% | 1029 | 51,09% | 985 | 48,91% | |
Diperbarui pada : 17 November 2025