| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 721 | 35,80% | 360 | 17,87% | 361 | 17,92% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 234 | 11,62% | 120 | 5,96% | 114 | 5,66% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 677 | 33,61% | 344 | 17,08% | 333 | 16,53% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 222 | 11,02% | 120 | 5,96% | 102 | 5,06% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 117 | 5,81% | 60 | 2,98% | 57 | 2,83% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 5 | 0,25% | 1 | 0,05% | 4 | 0,20% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 35 | 1,74% | 22 | 1,09% | 13 | 0,65% |
| 9 | STRATA II | 2 | 0,10% | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 2014 | 100,00% | 1029 | 51,09% | 985 | 48,91% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2014 | 100,00% | 1029 | 51,09% | 985 | 48,91% | |
Diperbarui pada : 17 November 2025