Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 173 | 8,68% | 86 | 4,32% | 87 | 4,37% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 30 | 1,51% | 15 | 0,75% | 15 | 0,75% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 12 | 0,60% | 4 | 0,20% | 8 | 0,40% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 73 | 3,66% | 41 | 2,06% | 32 | 1,61% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 2 | 0,10% | 2 | 0,10% | 0 | 0,00% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 29 | 1,46% | 15 | 0,75% | 14 | 0,70% |
7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 17 | 0,85% | 5 | 0,25% | 12 | 0,60% |
9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 7 | 0,35% | 4 | 0,20% | 3 | 0,15% |
14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 4 | 0,20% | 1 | 0,05% | 3 | 0,15% |
20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 1625 | 81,54% | 837 | 42,00% | 788 | 39,54% |
JUMLAH | 1972 | 98,95% | 1010 | 50,68% | 962 | 48,27% | |
BELUM MENGISI | 21 | 1,05% | 9 | 0,45% | 12 | 0,60% | |
TOTAL | 1993 | 100,00% | 1019 | 51,13% | 974 | 48,87% |
Diperbarui pada : 28 Mei 2025