Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 712 | 35,74% | 355 | 17,82% | 357 | 17,92% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 233 | 11,70% | 120 | 6,02% | 113 | 5,67% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 670 | 33,63% | 340 | 17,07% | 330 | 16,57% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 219 | 10,99% | 120 | 6,02% | 99 | 4,97% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 116 | 5,82% | 60 | 3,01% | 56 | 2,81% |
6 | DIPLOMA I / II | 5 | 0,25% | 1 | 0,05% | 4 | 0,20% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 34 | 1,71% | 21 | 1,05% | 13 | 0,65% |
9 | STRATA II | 2 | 0,10% | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1992 | 100,00% | 1019 | 51,15% | 973 | 48,85% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1992 | 100,00% | 1019 | 51,15% | 973 | 48,85% |
Diperbarui pada : 28 Mei 2025