| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 720 | 35,80% | 359 | 17,85% | 361 | 17,95% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 233 | 11,59% | 120 | 5,97% | 113 | 5,62% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 676 | 33,62% | 343 | 17,06% | 333 | 16,56% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 222 | 11,04% | 120 | 5,97% | 102 | 5,07% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 117 | 5,82% | 60 | 2,98% | 57 | 2,83% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 5 | 0,25% | 1 | 0,05% | 4 | 0,20% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 35 | 1,74% | 22 | 1,09% | 13 | 0,65% |
| 9 | STRATA II | 2 | 0,10% | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 2011 | 100,00% | 1027 | 51,07% | 984 | 48,93% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2011 | 100,00% | 1027 | 51,07% | 984 | 48,93% | |
Diperbarui pada : 06 November 2025