Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 703 | 35,45% | 349 | 17,60% | 354 | 17,85% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 232 | 11,70% | 120 | 6,05% | 112 | 5,65% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 671 | 33,84% | 340 | 17,15% | 331 | 16,69% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 219 | 11,04% | 120 | 6,05% | 99 | 4,99% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 116 | 5,85% | 60 | 3,03% | 56 | 2,82% |
6 | DIPLOMA I / II | 5 | 0,25% | 1 | 0,05% | 4 | 0,20% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 34 | 1,71% | 21 | 1,06% | 13 | 0,66% |
9 | STRATA II | 2 | 0,10% | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1983 | 100,00% | 1013 | 51,08% | 970 | 48,92% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1983 | 100,00% | 1013 | 51,08% | 970 | 48,92% |
Diperbarui pada : 02 Mei 2025