Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 718 | 35,83% | 357 | 17,81% | 361 | 18,01% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 234 | 11,68% | 121 | 6,04% | 113 | 5,64% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 673 | 33,58% | 342 | 17,07% | 331 | 16,52% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 220 | 10,98% | 120 | 5,99% | 100 | 4,99% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 117 | 5,84% | 60 | 2,99% | 57 | 2,84% |
6 | DIPLOMA I / II | 5 | 0,25% | 1 | 0,05% | 4 | 0,20% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 34 | 1,70% | 21 | 1,05% | 13 | 0,65% |
9 | STRATA II | 2 | 0,10% | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 2004 | 100,00% | 1024 | 51,10% | 980 | 48,90% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2004 | 100,00% | 1024 | 51,10% | 980 | 48,90% |
Diperbarui pada : 15 September 2025