Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 1024 | 51,10% | 1024 | 51,10% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 980 | 48,90% | 0 | 0,00% | 980 | 48,90% |
JUMLAH | 2004 | 100,00% | 1024 | 51,10% | 980 | 48,90% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2004 | 100,00% | 1024 | 51,10% | 980 | 48,90% |
Diperbarui pada : 15 September 2025