| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 1027 | 51,07% | 1027 | 51,07% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 984 | 48,93% | 0 | 0,00% | 984 | 48,93% |
| JUMLAH | 2011 | 100,00% | 1027 | 51,07% | 984 | 48,93% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2011 | 100,00% | 1027 | 51,07% | 984 | 48,93% | |
Diperbarui pada : 06 November 2025