| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 32 | 1,59% | 13 | 0,65% | 19 | 0,94% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 78 | 3,88% | 46 | 2,29% | 32 | 1,59% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 180 | 8,95% | 90 | 4,48% | 90 | 4,48% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 183 | 9,10% | 103 | 5,12% | 80 | 3,98% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 172 | 8,55% | 82 | 4,08% | 90 | 4,48% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 161 | 8,01% | 82 | 4,08% | 79 | 3,93% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 159 | 7,91% | 77 | 3,83% | 82 | 4,08% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 162 | 8,06% | 79 | 3,93% | 83 | 4,13% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 175 | 8,70% | 83 | 4,13% | 92 | 4,57% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 174 | 8,65% | 88 | 4,38% | 86 | 4,28% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 164 | 8,16% | 88 | 4,38% | 76 | 3,78% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 97 | 4,82% | 57 | 2,83% | 40 | 1,99% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 81 | 4,03% | 41 | 2,04% | 40 | 1,99% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 75 | 3,73% | 40 | 1,99% | 35 | 1,74% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 66 | 3,28% | 35 | 1,74% | 31 | 1,54% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 24 | 1,19% | 9 | 0,45% | 15 | 0,75% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 24 | 1,19% | 11 | 0,55% | 13 | 0,65% |
| JUMLAH | 2007 | 99,80% | 1024 | 50,92% | 983 | 48,88% | |
| BELUM MENGISI | 4 | 0,20% | 3 | 0,15% | 1 | 0,05% | |
| TOTAL | 2011 | 100,00% | 1027 | 51,07% | 984 | 48,93% | |
Diperbarui pada : 06 November 2025