Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 33 | 1,65% | 13 | 0,65% | 20 | 1,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 83 | 4,14% | 47 | 2,35% | 36 | 1,80% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 177 | 8,83% | 89 | 4,44% | 88 | 4,39% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 180 | 8,98% | 101 | 5,04% | 79 | 3,94% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 173 | 8,63% | 84 | 4,19% | 89 | 4,44% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 159 | 7,93% | 83 | 4,14% | 76 | 3,79% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 156 | 7,78% | 74 | 3,69% | 82 | 4,09% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 161 | 8,03% | 79 | 3,94% | 82 | 4,09% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 180 | 8,98% | 83 | 4,14% | 97 | 4,84% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 172 | 8,58% | 90 | 4,49% | 82 | 4,09% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 162 | 8,08% | 88 | 4,39% | 74 | 3,69% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 96 | 4,79% | 56 | 2,79% | 40 | 2,00% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 80 | 3,99% | 39 | 1,95% | 41 | 2,05% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 74 | 3,69% | 40 | 2,00% | 34 | 1,70% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 66 | 3,29% | 35 | 1,75% | 31 | 1,55% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 24 | 1,20% | 9 | 0,45% | 15 | 0,75% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 24 | 1,20% | 11 | 0,55% | 13 | 0,65% |
JUMLAH | 2000 | 99,80% | 1021 | 50,95% | 979 | 48,85% | |
BELUM MENGISI | 4 | 0,20% | 3 | 0,15% | 1 | 0,05% | |
TOTAL | 2004 | 100,00% | 1024 | 51,10% | 980 | 48,90% |
Diperbarui pada : 15 September 2025