Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 30 | 1,51% | 14 | 0,71% | 16 | 0,81% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 86 | 4,34% | 44 | 2,22% | 42 | 2,12% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 178 | 8,98% | 94 | 4,74% | 84 | 4,24% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 183 | 9,23% | 102 | 5,14% | 81 | 4,08% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 167 | 8,42% | 79 | 3,98% | 88 | 4,44% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 158 | 7,97% | 84 | 4,24% | 74 | 3,73% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 149 | 7,51% | 69 | 3,48% | 80 | 4,03% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 169 | 8,52% | 81 | 4,08% | 88 | 4,44% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 187 | 9,43% | 89 | 4,49% | 98 | 4,94% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 166 | 8,37% | 85 | 4,29% | 81 | 4,08% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 153 | 7,72% | 86 | 4,34% | 67 | 3,38% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 93 | 4,69% | 55 | 2,77% | 38 | 1,92% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 88 | 4,44% | 35 | 1,77% | 53 | 2,67% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 73 | 3,68% | 46 | 2,32% | 27 | 1,36% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 56 | 2,82% | 28 | 1,41% | 28 | 1,41% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 25 | 1,26% | 10 | 0,50% | 15 | 0,76% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 18 | 0,91% | 9 | 0,45% | 9 | 0,45% |
JUMLAH | 1979 | 99,80% | 1010 | 50,93% | 969 | 48,87% | |
BELUM MENGISI | 4 | 0,20% | 3 | 0,15% | 1 | 0,05% | |
TOTAL | 1983 | 100,00% | 1013 | 51,08% | 970 | 48,92% |
Diperbarui pada : 02 Mei 2025